Меню сайта
Фильтры
вход-выход-дренаж
габаритные размеры (в/ш/г)
габаритные размеры (дхшхв)
габариты (дл/шир/выс)
габариты (дл/шир/выс),мм
макс. рабочая температура
макс.потребляемая мощность
макс.производительность
макс.рабочая температура
максимальное давление, бар
мощность, вт
напряжение/частота
потребляемая мощность, вт
присоединение
производительность, м3/час
производительность, м3\ч
производительность, м³/час
рабочее давление, бар
тип
тип компрессора
Сбросить
Применить
Водоочистное оборудование для коттеджей
Водоочистное оборудование: фильтрация, осмос, аэрация и т.д., для установки в коттеджах и небольших организациях.
Вид: галерея
Вид: список
Сортировать по:
рубрикам
алфавиту
цене
Обезжелезивание
-
78 339.48 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 74 422.51 ₽/шт.
-
88 402.08 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 83 981.98 ₽/шт.
-
85 486.53 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 81 212.20 ₽/шт.
-
96 684.66 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 91 850.43 ₽/шт.
-
1 500 857.25 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 1 425 814.39 ₽/шт.
-
75 225.84 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 71 464.55 ₽/шт.
-
92 560.11 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 87 932.10 ₽/шт.
-
9 941.70 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 9 444.62 ₽/шт.
-
13 306.44 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 12 641.12 ₽/шт.
-
16 442.40 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 15 620.28 ₽/шт.
-
18 660.45 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 17 727.43 ₽/шт.
-
34 413.72 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 32 693.03 ₽/шт.
-
49 145.85 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 46 688.56 ₽/шт.
-
52 385.04 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 49 765.79 ₽/шт.
-
53 787.48 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 51 098.11 ₽/шт.
-
54 612.39 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 51 881.77 ₽/шт.
-
57 994.80 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 55 095.06 ₽/шт.
-
52 385.04 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 49 765.79 ₽/шт.
-
53 787.48 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 51 098.11 ₽/шт.
-
50 817.06 ₽/шт.Оптовая цена Оптом от 2 шт. 48 276.21 ₽/шт.
Новые отзывы
Выражаем благодарность сделали всё в лучшем виде. Заказ доставили вовремя. Будем обращаться ещё.